%@ Language=Von Website übernehmen %>
Die Vorstandschaft im Überblick
![]() |
![]() |
![]() |
| Siegfried Moesle | Adolf Gschwendtner | Brigitte Trostl |
| 1. Vorstand | 2. Vorstand | 1. Kassier |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dietmar Stilcke | Peter Lallinger | Thomas Schweißgut |
| Schriftführer | 1. Vorplattler | 2. Vorplattler |
![]() |
![]() |
![]() |
| Susanne Grobara | Wolfgang Schoenigen | Uschi Teske |
| Jugendleiterin | Beirat | Kassenrevisorin |
![]() |
|
| Reiner Thom | Axel Schroeter |
| Kassenrevisor | Pressewart |
![]() |
![]() |
| Babsi Stilcke | Rudi Lallinger |
| Zeugwartin | 2. Kassier |
| von bis | 1. Vorstand | 2. Vorstand | Schriftführer | 1. Kassier | 2. Kassier | 1. Vorplattler | 2. Vorplattler | Deandlvertr. | 1. Jugendleiter | 2. Jugendleiter | Kassen | Revisoren | Beisitzer: | Presswart: | Zeugwart: | ||||||||||
| 15.08.1936 - 21.05.1938 | Singer Martin | Wallner Tobias | Past Josef | Gross Simon | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Florian | Wagner Michael | nicht im Vorstand | * | nicht im Vorstand | Petz Wilhelm | Wallner Peter | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 21.05.1938 - 30.12.1945 | Singer Martin | Wagner Michael | Past Josef | Petz Wilhelm | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Florian | Denk Johann | nicht im Vorstand | Böhringer Karl | nicht im Vorstand | Viehauser Georg | Wallner Peter | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 30.12.1945 - 07.09.1946 | Gampenrieder Florian | Wagner Michael | Past Josef | Stadler Otto | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Florian | Denk Johann | nicht im Vorstand | Böhringer Karl | nicht im Vorstand | Viehauser Georg | Wallner Peter | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 07.09.1946 - 16.08.1947 | Gampenrieder Florian | Wagner Michael | Past Josef | Stadler Otto | nicht zum Vorstand | Denk Johann | Gampenrieder Florian | nicht im Vorstand | Böhringer Karl | nicht im Vorstand | Viehauser Georg | Wallner Peter | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 16.08.1947 - 08.08.1948 | Gampenrieder Florian | Wagner Michael | Singer Martha | Stadler Otto | nicht zum Vorstand | Denk Johann | Eberl Franz | nicht im Vorstand | Böhringer Karl | nicht im Vorstand | Pelkermüller Franz | Lerchl Jakob | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 08.08.1948 - 06.02.1949 | Gampenrieder Florian | Pfaudler Hans | Singer Martha | Stadler Otto | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Florian | Stadler Otto jun. | nicht im Vorstand | nicht im Vorstand | nicht im Vorstand | Trojer Ludwig | Lerchl Jakob | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 06.02.1949 - 10.08.1949 | Gampenrieder Florian | ** | Past Josef | Stadler Otto | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Florian | Stadler Otto jun. | nicht im Vorstand | nicht im Vorstand | nicht im Vorstand | Trojer Ludwig | Lerchl Jakob | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 10.08.1949 - 12.08.1950 | Gampenrieder Florian | Wagner Michael | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Florian | Eberl Franz | nicht im Vorstand | nicht im Vorstand | nicht im Vorstand | Strixner Kaspar | Lerchl Jakob | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 12.08.1950 - 25.08.1951 | Gampenrieder Florian | Wagner Michael | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Gross Simon | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Trojer Ludwig | Eicher Josef | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 25.08.1951 - 23.08.1952 | Gampenrieder Florian | Wagner Michael | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Pflüger Georg | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Vilser Bert | Lerchl Jakob | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 23.08.1952 - 16.08.1953 | Gampenrieder Florian | Wallner Peter | Lerchl Jakob | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Pflüger Georg | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Wagner Michael | Lerchl Johann | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 16.08.1953 - 14.08.1954 | Gampenrieder Florian | Wagner Michael | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Ernst Rudi | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Mederl Franz | Wallner Peter | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 14.08.1954 - 28.08.1855 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Schöpf Adolf | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Mederl Franz | Trojer Ludwig | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 28.08.1955 - 25.08.1956 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Schöpf Adolf | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Strixner Kaspar | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 25.08.1956 - 31.08.1957 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Schöpf Adolf | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Baumer Alfons | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 31.08.1957 - 24.08.1958 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Schöpf Adolf | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Baumer Alfons | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 24.08.1958 - 22.08.1959 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Schöpf Adolf | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Baumer Alfons | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 22.08.1959 - 27.08.1960 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Kroisk Richard | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Baumer Alfons | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 27.08.1960 - 26.08.1961 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Gampenrieder Klaus | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Baumer Alfons | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 26.08.1961 - 25.08.1962 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Gampenrieder Klaus | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Baumer Alfons | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 25.08.1962 - 24.08.1963 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Gampenrieder Klaus | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Graf Peter | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 24.08.1963 - 19.09.1964 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gschwendtner Adolf | Gampenrieder Klaus | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Graf Peter | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 19.09.1964 - 11.09.1965 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Klaus | Ernst Rudi | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Graf Peter | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 11.09.1965 - 26.08.1967 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Klaus | Ernst Rudi | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Graf Peter | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 26.08.1967 - 14.09.1968 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Klaus | Schmidberger Xaver | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Graf Peter | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 14.09.1968 - 26.09.1969 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Klaus | Schmidberger Xaver | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Kiesl Anton | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 26.09.1969 - 06.09.1970 | Gampenrieder Florian | Huber Otto | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Klaus | Schmidberger Xaver | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Kiesl Anton | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 06.09.1970 - 22.09.1973 | Gampenrieder Florian | Lallinger Rudi | Past Josef | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Klaus | Baumgartner Hans | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Kiesl Anton | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 22.09.1973 - 30.10.1976 | Gampenrieder Florian | Lallinger Rudi | Mederl Franz | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Klaus | Plattner Werner | nicht zum Vorstand | Bauer Willi | nicht im Vorstand | Steinhart Josef | Kiesl Anton | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 30.10.1976 - 13.10.1979 | Gampenrieder Florian | Lallinger Rudi | Mederl Franz | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Klaus | Plattner Werner | nicht zum Vorstand | Bauer Willi | nicht im Vorstand | Koller Karl | Kiesl Anton | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 13.10.1979 - 22.11.1980 | Lallinger Rudi | Trostl Siegfried | Thom Reiner | Thalhammer Andreas | nicht zum Vorstand | Gampenrieder Klaus | Baumgartner Hans | Hupf Frieda | Manhardt Hans | nicht im Vorstand | Schmidberger Xaver | Kiesl Anton | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 22.11.1980 - 16.10.1982 | Lallinger Rudi | Trostl Siegfried | Thom Reiner | Thalhammer Andreas | Schmidberger Xaver | Gampenrieder Klaus | Manhardt Hans | Hupf Frieda | Plattner Werner | nicht im Vorstand | Kapser Richard | Haas Uschi | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 16.10.1982 - 19.10.1985 | Gampenrieder Klaus | Trostl Siegfried | Thom Reiner | Thalhammer Andreas | Lallinger Rudi | Gampenrieder Klaus | Manhardt Hans | Hupf Frieda | Plattner Werner | nicht im Vorstand | Kranz Hans | Haas Uschi | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 19.10.1985 - 26.03.1988 | Gampenrieder Klaus | Trostl Siegfried | Langenegger Siegmund | Kranz Hans | Lallinger Rudi | Manhardt Hans | Mayerhofer Alois | Gampenrieder Helga | Plattner Werner | nicht im Vorstand | Schenker Hans | Teske Uschi | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 26.03.1988 - 22.03.1991 | Gampenrieder Klaus | Trostl Siegfried | Langenegger Siegmund | Kranz Hans | Lallinger Rudi | Manhardt Hans | Baumgartner Hans | Gampenrieder Helga | Plattner Werner | nicht im Vorstand | Schenker Hans | Teske Uschi | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 22.03.1991 - 25.03.1994 | Gampenrieder Klaus | Trostl Siegfried | Langenegger Siegmund | Kranz Hans | Lallinger Rudi | Baumgartner Hans | Schall Thomas | Gampenrieder Helga | Herrmann Gisela | nicht im Vorstand | Schenker Hans | Teske Uschi | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 25.03.1994 - 10.05.1996 | Gampenrieder Klaus | Trostl Siegfried | Langenegger Siegmund | Kranz Hans | Lallinger Rudi | Baumgartner Hans | Manhardt Hans | Gampenrieder Helga | Baumgartner Anni | nicht im Vorstand | Schenker Hans | Teske Uschi | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 10.05.1996 - 11.04.1997 | Gampenrieder Klaus | Trostl Siegfried | Langenegger Siegmund | Langenegger Siegm. | Lallinger Rudi | Baumgartner Hans | Manhardt Hans | Gampenrieder Helga | Baumgartner Anni | nicht im Vorstand | Schenker Hans | Teske Uschi | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 11.04.1997 - 26.05.2000 | Gampenrieder Klaus | Trostl Siegfried | Langenegger Siegmund | Teske Gerhard | Lallinger Rudi | Baumgartner Hans | Manhardt Hans | Gampenrieder Helga | Baumgartner Anni | nicht im Vorstand | Schenker Hans | Teske Uschi | nicht zum Vorstand | nicht zum Vorstand | |||||||||||
| 26.05.2000 - 22.03.2002 | Gampenrieder Klaus | Trostl Siegfried | Langenegger Siegmund | Teske Gerhard | Lallinger Rudi | Gampenrieder Klaus | Manhardt Hans | Gampenrieder Helga | Baumgartner Anni | nicht im Vorstand | Thom Reiner | Teske Uschi | Schenker Hans | Thür Anton | |||||||||||
| 22.03.2002 - 28.03.2003 | Trostl Siegfried | Gschwendtner Adolf | Langenegger Siegmund | Teske Gerhard | Lallinger Rudi | Gampenrieder Klaus | Manhardt Hans | Gampenrieder Helga | Baumgartner Anni | nicht im Vorstand | Thom Reiner | Teske Uschi | Schenker Hans | Thür Anton | |||||||||||
| 28.03.2003 - 24.03.2006 | Trostl Siegfried | Gschwendtner Adolf | Langenegger Siegmund | Teske Gerhard | Lallinger Rudi | Gampenrieder Klaus | Mayerhofer Alois | Gampenrieder Helga | Mayerhofer Friedl | nicht im Vorstand | Thom Reiner | Teske Uschi | Schenker Hans | Trostl Brigitte | |||||||||||
|
07.4.2006 - 28.3.2009 |
Trostl Siegfried | Gschwendtner Adolf | Röhrl Rosi | Trostl Brigitte | Lallinger Rudi | Gampenrieder Klaus | Mayerhofer Alois | Gampenrieder Helga | Kansy Sandra | Klein Monika | Thom Reiner | Teske Uschi | Schenker Hans | Dr. Gert Froesner | |||||||||||
| 28.03.2009 - 23.3.2012 | Trostl Siegfried | Lallinger Rudi | Röhrl Rosi | Trostl Brigitte | Stielke Dietmar | Mayerhofer Alois | nicht besetzt | Gampenrieder Helga | Mösle Steffi | Röhrl Werner | Thom Rainer | Teske Uschi | Mösle Siegfried | Dr. Gert Froesner | |||||||||||
|
23.03.2012 - 03.2015 |
Mösle Siegfried | Gschwendner Adolf | Stilcke Dietmar | Trostl Brigitte | Lallinger Rudi | Lallinger Peter | Schweißgut Thomas | Gampenrieder Helga | Grobara Susanne | nicht besetzt | Thom Rainer | Teske Uschi | Schönigen Wolfgang | Schröter Axel | Babsi Stilcke | ||||||||||
| 11.12.1948 - 06.02.1949 | Josef Past kommissarisch Schriftführer wegen Rücktritt MarthaSinger | ||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1948 - 06.02.1949 | kein 2. Vorstand wegen Rücktritt Hans Pfaudler Pfaudler | ||||||||||||||||||||||||
| 22.02.1958 - 24.04.1958 | Ernst Rudi kommissarisch 2. Vorplattler wegen Rücktritt Adolf Schöpf | ||||||||||||||||||||||||
| 11.12.1948 - 06.02.1949 | Florian Gampenrieder kommissarisch 1. Vorplattler wegen Rücktritt Johann Denk | ||||||||||||||||||||||||
| bei der Wahl am 7.4.06 konnte leider kein 1. und 2. Vorplattler gefunden werden. | |||||||||||||||||||||||||
| Die bisherigen Vorplattler Klaus Gampenrieder und Alois Mayerhofer erklärten sich bereit | |||||||||||||||||||||||||
| dieses Amt kommissarisch zu übernehmen, bis die geeigneten Personen gefunden sind. | |||||||||||||||||||||||||
| aufgezeichnet und zusammengestellt von Schriftführer Siegmund Langenegger 1986 | |||||||||||||||||||||||||
| und bis 2010 aktualisiert. | |||||||||||||||||||||||||